Company
Main
Company Profile
Contact
Product
CF
CFS
MF
MFS
MOF
MOS
Fuse
KNP & NKNP
Resistor Dimensions 
Packing
Color Code
Cement
Cement Dimensions
Power
Chip
Chip Dimensions
NT
Download
Product Catalog




FEATURES CONSTRUCTION POWER CHARACTERISTIC SPECIFICATION
  Power
      Power Wirewound Resistor

CONSTRUCTION

DIMENSION

Type Power Dimension (mm) Resistance range
L L1 L2 L3 W W1 W2 R D H
W1 5W 30 38 45 64 9 4 12 2.2 4 42 0.5-1KΩ
W2 10W 45 53 62 78 12 4.2 18 2.2 4 10 0.5-3KΩ
W3 W4 15W 60 70 83 96 14 3.8 12 2.2 5 10 0.5-8KΩ
20W 50 60 73 86 18 4.2 18 2.2 5 20 0.5-10KΩ
25W 60 70 83 96 18 4.2 18 2.2 5 20 0.5-12KΩ
30W 75 85 98 111 18 4.2 18 2.2 5 20 1-15KΩ
40W 90 100 113 126 18 4.2 18 2.2 5 20 1-20KΩ
50W 105 115 128 141 18 4.2 18 2.2 5 20 1-25KΩ
W5 50-70W 90 106 123 139 28 5 30 4.5 8 30 1-25KΩ
80W 120 136 153 169 28 5 30 4.5 8 30 2-40KΩ
100W 145 161 178 194 28 5 30 4.5 8 30 2-50KΩ
120W 160 176 193 209 28 5 30 4.5 8 30 2-60KΩ
150W 195 211 228 244 28 5 30 4.5 8 30 2-75KΩ
200W 215 231 248 264 32 5 30 5 10 30 3-100KΩ
200W 280 296 313 329 28 5 30 4.5 8 30 3-100KΩ
300W 280 296 313 329 32 5 30 5 10 30 3-150KΩ
300W 250 266 286 305 47 6 47 6.5 13 43 3-150KΩ
400W 300 316 336 356 47 6 47 6.5 13 43 5-250KΩ
500W 300 316 336 356 47 6 47 6.5 13 43 5-250KΩ
500W 300 316 337 357 54 6 54 6.5 15 43 10-300KΩ
W6 700W 300 316 337 357 54 6 54 6.5 15 43 10-300KΩ
800W 450 466 487 507 54 6 54 6.5 15 43 10-500KΩ
1000W 450 466 487 507 54 6 54 6.5 15 43 10-500KΩ
1500W 600 616 637 657 54 6 54 6.5 15 43 10-650KΩ




Copyright @ 2004 Fong Ya Enterprise Co., Ltd. - All rights reserved.